- トップページ
- 北浜・今橋 1~2丁目
- 北浜MDビル 5階 フロア号室
北浜MDビル 5階 フロア号室
【物件番号】6947
北浜・今橋 1~2丁目エリアの賃貸事務所
入居初期費用(税別)
| 保証金 | 3ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 240,000円 |
| 賃貸保証 | 要 |
| 火災保険 | 要 |
月額賃料(税別)
| 賃料 | 240,000 円 |
|---|---|
| 共益費 | 30,000 円 |
※別途消費税が必要です(敷金・保証金以外)
![]()
| 種別 | 事務所・店舗(物件番号:6947) |
|---|---|
| 物件名 | 北浜MDビル |
| 所在階 | 5階部分 フロア号室 |
| 住所 | 大阪市中央区北浜1-5-7 |
| 最寄駅 | 堺筋線 『
北浜 』
2 分
御堂筋線 『 淀屋橋 』 8 分 京阪本線 『 北浜 』 3 分 |
| 契約面積 | 20.0 坪/ 66.12 ㎡ |
| 保証金 | 3ヶ月 |
| 解約引 | 2ヶ月 |
| 賃料 | 総額 240,000 円 (税別)・坪単価 12,000 円/坪 (税別) |
| 共益費 | 総額 30,000 円 (税別)・坪単価 1,500 円/坪 (税別) |
| 月額合計 | 総額 270,000 円 (税別)・坪単価 13,500 円 (税別) |
▲記載条件は募集価格です。条件交渉など、詳細においてはお問い合わせ下さいませ。
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 /地下 1 階 |
|---|---|
| 築年数 | 1966/9 (リニューアル: 済 ) |
| 営業マンのコメント | 北浜ワンフロアオフィス! |
| 備考 | オートロック |













