- トップページ
- 北浜・今橋 1~2丁目
- 大阪証券取引所ビル 10階 B1号室
大阪証券取引所ビル 10階 B1号室
【物件番号】55088
北浜・今橋 1~2丁目エリアの賃貸事務所
入居初期費用(税別)
| 敷金 | 12ヶ月 |
|---|---|
| 仲介手数料 | お問合下さいませ |
月額賃料(税別)
| 賃料 | お問合下さいませ |
|---|---|
| 共益費 | 賃料に含む |
※別途消費税が必要です(敷金・保証金以外)
![]()
| 種別 | 貸事務所(物件番号:55088) |
|---|---|
| 物件名 | 大阪証券取引所ビル |
| 所在階 | 10階部分 B1号室 |
| 住所 | 大阪市中央区北浜1-8-16 |
| 最寄駅 | 堺筋線 『
北浜 』
1 分
御堂筋線 『 淀屋橋 』 8 分 京阪中之島線 『 なにわ橋 』 2 分 |
| 契約面積 | 40.24 坪/ 133.03 ㎡ |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 解約引 | 全額返金 |
| 賃料 | 総額 相談 (税別)・坪単価 相談 (税別) |
| 共益費 | 総額 賃料に含む (税別)・坪単価 賃料に含む (税別) |
| 月額合計 | 総額 相談 (税別)・坪単価 (税別) |
▲記載条件は募集価格です。条件交渉など、詳細においてはお問い合わせ下さいませ。
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 24階建 /地下 2 階 |
|---|---|
| 築年数 | 2004/12 【新耐震基準】 |
| 営業マンのコメント | ビル前に五代友厚像のある賃貸事務所です。 知名度抜群。大阪のランドマークビル。地下鉄・京阪「北浜駅」直結。 |
| 備考 | 免震・耐震補強/駅直結ビル/貸し会議室/リフレッシュルーム |

























