- トップページ
- エレベーター有り
物件No.54448
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 10 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 保証金 | 500,000 円 |
- 面積
- 5.0坪
- 賃料
- 35,000円
物件No.54449
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 10 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 保証金 | 500,000 円 |
- 面積
- 5.0坪
- 賃料
- 35,000円
物件No.12161
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 9 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 保証金 | 600,000 円 |
- 面積
- 6.0坪
- 賃料
- 42,000円
物件No.54441
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 9 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 保証金 | 600,000 円 |
- 面積
- 6.0坪
- 賃料
- 42,000円
物件No.4729
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 8 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 700,000 円 |
- 面積
- 7.0坪
- 賃料
- 49,000円
物件No.54423
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 3 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
- 面積
- 9.0坪
- 賃料
- 63,000円
物件No.54426
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 3 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
- 面積
- 9.0坪
- 賃料
- 63,000円
物件No.54439
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 8 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
- 面積
- 9.0坪
- 賃料
- 63,000円
物件No.54440
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 8 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
- 面積
- 9.0坪
- 賃料
- 63,000円
物件No.54443
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 10 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 保証金 | 900,000 円 |
- 面積
- 9.0坪
- 賃料
- 63,000円













